Business under ₹2 lakh in India
247 businesses from India's One District One Product list start at or under ₹2 lakh. Each one has a full guide with setup cost, margins, payback, raw material and government schemes.
Businesses that start between ₹1 lakh and ₹2 lakh
Ranked by KidharMilega's opportunity score, then setup cost. The setup cost is the range for a small unit; margins are for selling direct.
| Business (district) | Setup cost | Money back in |
|---|---|---|
| ChilliesGuntur, Andhra Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | 10-16 months |
| Handicraft ItemsKachch, Gujarat | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-16 months |
| Sports GoodsJalandhar, Punjab | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-18 months |
| TurmericHingoli, Maharashtra | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 9-15 months |
| Warangal DurriesWarangal Rural, Telangana | ₹1.2 lakh to ₹8.5 lakh | 9-16 months |
| AppleShopian, Jammu and Kashmir | ₹1.5 lakh to ₹85 lakh | 18-24 months |
| Applique Work along with Patch Work,Zari Patch work, and MenthaRampur, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 9-16 months |
| Assam LemonTinsukia, Assam | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 12-18 months |
| Bagh PrintsDhar (Pithampur), Madhya Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| Bal MithaiAlmora, Uttarakhand | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| BambooRewa, Madhya Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹50 lakh | 10-16 months |
| Bamboo based productsWest Tripura, Tripura | ₹1.5 lakh to ₹7.5 lakh | 6-12 months |
| Banana Fiber Products and Banana ProductsKushinagar, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Basholi PashminaKathua, Jammu and Kashmir | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| Bastar CraftKondagaon, Chhattisgarh | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| Bhujodi Shawl weavingKachchh, Gujarat | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Black PotteryAzamgarh, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Byadagi ChiliesGadag, Karnataka | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 9-16 months |
| Ceramic ProductBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-18 months |
| Chamba RumalChamba, Himachal Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| Coir productsAlappuzha, Kerala | ₹1.5 lakh to ₹35 lakh | 10-16 months |
| CorianderGuna, Madhya Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Cut StoneKatni, Madhya Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-16 months |
| Dahanu Gholvad Chikoo (Sapota)Palghar, Maharashtra | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Dry Fruits & SpicesCentral, Delhi | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 6-12 months |
| EmbroideryAmritsar, Punjab | ₹1.5 lakh to ₹7.5 lakh | 9-16 months |
| Etikoppaka Lacquerware/Wooden ToysAnakapalli, Andhra Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 10-16 months |
| Flute and Wooden ProductsPilibhit, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | 9-16 months |
| GingerSaitual, Mizoram | ₹1.5 lakh to ₹7.5 lakh | 10-16 months |
| Handloom Products and Textile ProductsBarabanki, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-18 months |
| Handloom and TextilesPanipat, Haryana | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 12-18 months |
| Handmade carpet of BhadohiBhadohi, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 10-16 months |
| Home Furnishing made of Eri , Muga & Assam Silk, etc.Kamrup (M), Assam | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 10-16 months |
| JaggeryMuzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | 6-10 months |
| Jalgaon BananaJalgaon, Maharashtra | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 12-18 months |
| Kannauj PerfumeKannauj, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | 6-12 months |
| Kholar (Kidney Beans)Shamator, Nagaland | ₹1.5 lakh to ₹4.5 lakh | 10-16 months |
| Large CardamomKra Daadi, Arunachal Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹4.5 lakh | 10-16 months |
| LemonChirang, Assam | ₹1.5 lakh to ₹5 lakh | 14-18 months |
| Lucknow Chikan Craft & Lucknow ZardoziLucknow, Uttar Pradesh | ₹1.5 lakh to ₹50 lakh | 10-18 months |
Showing 40 of 235. The Budget Matcher lists all of them, filtered by your state.
Businesses under ₹2 lakh that start below ₹1 lakh
| Business (district) | Setup cost | Money back in |
|---|---|---|
| Madhubhani PaintingsDarbhanga, Bihar | ₹15,000 to ₹3.5 lakh | 6-12 months |
| Sandur Lambani EmbroideryVijayanagara, Karnataka | ₹35,000 to ₹2.5 lakh | 6-10 months |
| Bengal PatachitraPaschim Medinipur (West Medinipur), West Bengal | ₹45,000 to ₹2.5 lakh | 10-16 months |
| Moonj productsPrayagraj, Uttar Pradesh | ₹50,000 to ₹3 lakh | 9-15 months |
| Channapatna ToysRamanagara, Karnataka | ₹75,000 to ₹3.5 lakh | 10-16 months |
| Sital pati & its productsCooch Behar, West Bengal | ₹45,000 to ₹2.5 lakh | 10-16 months |
| Aipan ProductsNainital, Uttarakhand | ₹50,000 to ₹3 lakh | 9-14 months |
| Moonj ProductsSultanpur, Uttar Pradesh | ₹50,000 to ₹5 lakh | 9-15 months |
| Kadaknath ChickenJhabua, Madhya Pradesh | ₹25,000 to ₹2.5 lakh | 10-16 months |
| Toys- LaiphadibiImphal West, Manipur | ₹50,000 to ₹3 lakh | 10-16 months |
| Wheat Stalk HandicraftsBahraich, Uttar Pradesh | ₹75,000 to ₹3.5 lakh | 10-16 months |
| Bead NecklaceLongding, Arunachal Pradesh | ₹75,000 to ₹3.5 lakh | 6-10 months |
Manufacturing businesses under ₹2 lakh, by type
Food, spices & farm produce: 88
Chillies (Guntur), Turmeric (Hingoli), Apple (Shopian), Assam Lemon (Tinsukia), Bal Mithai (Almora) and more.
Textiles, handloom & garments: 63
Sandur Lambani Embroidery (Vijayanagara), Warangal Durries (Warangal Rural), Applique Work along with Patch Work,Zari Patch work, and Mentha (Rampur), Bagh Prints (Dhar (Pithampur)), Basholi Pashmina (Kathua) and more.
Handicrafts, art & home décor: 94
Handicraft Items (Kachch), Madhubhani Paintings (Darbhanga), Bengal Patachitra (Paschim Medinipur (West Medinipur)), Moonj products (Prayagraj), Channapatna Toys (Ramanagara) and more.
Metal, engineering & industrial: 1
Other products: 1
How far ₹2 lakh goes with a PMEGP loan
See the businesses you can reach with a loan → Check every scheme you qualify for →
Businesses under ₹2 lakh in your state
Business under ₹2 lakh: common questions
Costs, margins and payback times are estimates for small units, from each district's guide on KidharMilega (November 2026), not quotes. Check prices locally. Scheme figures: PMEGP December 2023 guidelines.